Biscoito Maria Chocolate 320g
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8 Porção: 40 g (8 unidades) | |||
100 g | 40 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 425 | 173 | 9 |
Carboidratos (g) | 74 | 30 | 10 |
Açúcares totais (g) | 25 | 9,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 24 | 9,4 | 19 |
Proteínas (g) | 7,5 | 3 | 6 |
Gorduras totais (g) | 11 | 4,6 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 5,1 | 2 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,5 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 374 | 149 | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |