Biscoito Sortidos Recheados 260g
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 9 Porção: 30 g (3 unidades) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 485 | 144 | 7 |
Carboidratos (g) | 71 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 34 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 33 | 10 | 20 |
Proteínas (g) | 5,2 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 20 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 8,8 | 2,6 | 13 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
Fibras alimentares (g) | 1,7 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 201 | 30 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |